Ультразвуковой толщиномер необходим для измерения толщины изделий из однородных материалов (металлов, сплавов, неметаллов), для измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материале изделия.
Портативный цифровой ультразвуковой толщиномер ТТ100 для измерения толщины стенок металлических и пластиковых изделий
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 1,0... 225 мм |
| Погрешность измерения | ± (1% ± 0,1 мм) |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000...9999 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -5°С...+50°С |
Толщиномер А1207 для измерения толщины стенок металлических и пластиковых изделий
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,7... 35 мм |
| Погрешность измерения | ± (0,5% ± 0,1 мм) |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000 ... 9000 |
| Диапазон рабочих температур | -30°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой толщиномер с одним пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП) в пластмассовом корпусе
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой универсальный толщиномер с двумя пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) в пластмассовом корпусе
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой толщиномер с одним пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП) в металлическом корпусе
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |
ТЭМП-УТ2 ультразвуковой толщиномер металлов и пластиков
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,8... 200 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000...9000 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -20°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой толщиномер с двумя пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) в металлическом корпусе
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой толщиномер в пластмассовом корпусе, универсальная комплектация
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |
ТЭМП-УТ1 ультразвуковой толщиномер в металлическом корпусе, универсальная комплектация
Технические характеристики
| Диапазон измерения (сталь) | 0,4... 300 мм |
| Погрешность измерения | не более 0,05 мм |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 100...9984 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+60°С |