ООО "ЭлКомПрибор" предлагает мультиметры APPA, Mastech и др., а также приборы комбинированные многофункциональные (тестеры).
Цифровой мультиметр Mastech MAS830B для измерения силы постоянного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициента усиления биполярных транзисторов, прозвонки диодов
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …600В / 100мВ …600В |
| Сила тока пост. /перем. | 0,1мкА …10А / - |
| Сопротивление | 0,1 Ом …2 МОм |
| Доп.возможности | проверка транзисторов, диодов |
Цифровой мультиметр Mastech M838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …1000В / 100мВ …700В |
| Сила тока пост. /перем. | 2мА …10А / - |
| Сопротивление | 0,1 Ом …2 МОм |
| Доп.возможности | прозвонка цепи, проверка диодов |
Цифровой мультиметр Mastech MY64 позволяет измерять величины силы тока, напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, емкость, температуру и частоту
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …1000В / 1мВ …700В |
| Сила тока пост. /перем. | 1мкА …10А / 10мкА …10А |
| Сопротивление | 0,1 Ом …200 МОм |
| Доп.возможности | емкость, частота, температура, прозвонка цепи, проверка диодов |
Цифровой мультиметр Mastech MS8221 позволяет измерять силу тока, напряжение, сопротивление, емкость, частоту, коэффициент усиления биполярных транзисторов, температуру
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …600В |
| Сила тока пост. /перем. | 0,1мкА …10А |
| Сопротивление | 0,1 Ом …20 МОм |
| Доп.возможности | емкость, частота, температура, прозвонка цепи, проверка транзисторов |
Цифровой мультиметр APPA 17A позволяет измерять величины постоянного, переменного напряжения и сопротивления
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …600В / 1мВ …600В |
| Сила тока пост. /перем. | - |
| Сопротивление | 0,1 Ом …30 МОм |
| Доп.возможности | проверка диодов, прозвонка цепи |
Цифровой мультиметр APPA67 позволяет измерять величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления постоянному току
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,1мВ …600В / 1мВ …600В |
| Сила тока пост. /перем. | 0,1мкА …20А / 0,1мкА …20А |
| Сопротивление | 0,1 Ом …30 МОм |
| Доп.возможности | проверка диодов |
ЭК0601 - многофункциональный прибор, малогабаритный мультиметр.
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0…1000В / 0…1000В |
| Сила тока пост. /перем. | 0…300 мА / - |
| Сопротивление | 0…100 кОм |
| Доп.возможности | - |
Переносной вольтамперметр постоянного тока ЭВ2234
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,5-0-0,5В …100-0-100В |
| Сила тока пост. /перем. | 0,005-0-0,005А …10-0-10А |
| Сопротивление | - |
| Доп.возможности | - |
Ампервольтомметр ЭК2346 в ударопрочном корпусе
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0…600В / 0…600В |
| Сила тока пост. /перем. | 0…15А / 0…15А |
| Сопротивление | 0…100 кОм |
| Доп.возможности | - |
Ц4317М - электроизмерительный многофункциональный прибор, тестер с автоматической защитой от электрических перегрузок
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0,075…1000В / 0,5…1000В |
| Сила тока пост. /перем. | 0,05мА…5А / 0,25мА…5А |
| Сопротивление | 1 Ом…10 МОм |
| Доп.возможности | проверка транзисторов |
Ц4342-М1 - электроизмерительный многофункциональный прибор, тестер с автоматической защитой от электрических перегрузок
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0…1000В / 0,2…1000В |
| Сила тока пост. /перем. | 0…2500 мА / 0,05…2500 мА |
| Сопротивление | 0…10 МОм |
| Доп.возможности | проверка транзисторов |
Ц4352М1 - электроизмерительный многофункциональный прибор, тестер с автоматической защитой от электрических перегрузок
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0…1200В / 0,03…1200В |
| Сила тока пост. /перем. | 0…15000 мА / 0,15…15000 мА |
| Сопротивление | 0…5 МОм |
| Доп.возможности | - |
Ц4353 - электроизмерительный многофункциональный прибор, тестер с автоматической защитой от электрических перегрузок
Технические характеристики
| Напряжение пост. /перем. | 0…600В / 0,25…600В |
| Сила тока пост. /перем. | 0…1500 мА / 0,05…1500 мА |
| Сопротивление | 0…10 МОм |
| Доп.возможности | емкость до 500 нФ |