Шунтирующий. Токочувтвительный
Технические характеристики
| Технология | фольговый |
| Диапазон сопротивлений | от 0,002 до 50 Ом |
| Отклонение от сопротивления | ±0,25% |
| Мощность | до 30 Вт |
| ТКС | ±15ppm/K |
| Корпус | TO-218 (TO-247) |
Шунтирующий, малоиндуктивный, токочувствительный.
Технические характеристики
| Технология | фольговый |
| Диапазон сопротивлений | от 0,001 до 500 Ом |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,1% |
| Мощность | до 2,5 кВт |
| ТКС | до ±15ppm/K |
| Корпус |
Высокостабильный
Технические характеристики
| Технология | фольговый |
| Диапазон сопротивлений | от 0,001 до 100 Ом |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,1% |
| Мощность | до 80 Вт |
| ТКС | до ±15ppm/K |
| Корпус |
Шунтирующий. Токочувствительный.
Технические характеристики
| Технология | фольговый |
| Диапазон сопротивлений | от 0,05 до 500 Ом |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,01% |
| Мощность | до 50 Вт |
| ТКС | до ±1ppm/K |
| Корпус |
Малоиндуктивный. Высокостабильный.
Технические характеристики
| Технология | тонкопленочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,01 Ом до 51 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±1% |
| Мощность | до 50 Вт |
| ТКС | до ±50ppm/°C |
| Корпус | TO-220 |
Высокой мощности
Технические характеристики
| Технология | тонкопленочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,1 Ом до 100 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±1% |
| Мощность | до 900 Вт |
| ТКС | до ±100ppm/K |
| Корпус | TO-227 (TO-238) |
Малоиндуктивный, токочувствительный.
Технические характеристики
| Технология | тонкопленочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,01 Ом до 51 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±1% |
| Мощность | до 20 Вт |
| ТКС | до ±50ppm/K |
| Корпус | TO-126 |
Малоиндуктивный. Высокостабильный. Токочувствительный.
Технические характеристики
| Технология | тонкопленочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,01 Ом до 51 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,05% |
| Мощность | до 140 Вт |
| ТКС | до ±50ppm/°C |
| Корпус | TO-247 |
В корпусе SMD
Технические характеристики
| Технология | токопленочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,01 Омдо 51 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±1% |
| Мощность | до 35 Вт |
| ТКС | до ±50ppm/K |
| Корпус | TO-263 |
Высокотемпературные
Технические характеристики
| Технология | проволочные |
| Диапазон сопротивлений | от 0,005 Ом до 250 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,01% |
| Мощность | до 300 Вт |
| ТКС | ±20ppm/K (станд.) |
| Корпус |
Неиндуктивные
Технические характеристики
| Технология | проволочный |
| Диапазон сопротивлений | от 0,01 Ом до 22 кОм |
| Отклонение от сопротивления | до ±0,05% |
| Мощность | от 5 до 15 Вт |
| ТКС | ±20ppm/°С (станд.) |
| Корпус |