R12P/PC- миниатюрный однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1К, 5К, 10К (до 100К) |
| Мощность | 0,5 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±5% |
| Электрический угол поворота | 300° |
| Диаметр корпуса | 13 мм |
R21P/PC- однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1К, 5К, 10К (до 100К) |
| Мощность | 1 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±2% |
| Электрический угол поворота | 320° |
| Диаметр корпуса | 21 мм |
R22P/PC-однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика в алюминиевом корпусе
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1K, 5K, 10k (до 100K) |
| Мощность | 1 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±1,5% |
| Электрический угол поворота | 340°±5°(R22PC), 320°±5° (R22P) |
| Диаметр корпуса | 22 мм |
R23P/PC-однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1K, 5K, 10K, 50K, 100K |
| Мощность | 1 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±2% |
| Электрический угол поворота | 340°±5°(R23PC), 320°±5° (R23P) |
| Диаметр корпуса | 23 мм |
RH24PC - однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика с полым валом
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1K, 5K, 10K |
| Мощность | 0,5 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±2% |
| Электрический угол поворота | 340° |
| Диаметр корпуса | 24 мм |
RH32PC - однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика с полым валом
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1K, 5K, 10K |
| Мощность | 2 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±20% |
| Отклонение от линейности | ±2% |
| Электрический угол поворота | 340° ±5° |
| Диаметр корпуса | 32 мм |
MP20/MP21 - однооборотный потенциометр на основе проводящего пластика.
Технические характеристики
| Диапазон сопротивлений | 1 кОм...100 кОм |
| Мощность | 1 Вт |
| Отклонение от сопротивления | ±5% |
| Отклонение от линейности | ±1% |
| Электрический угол поворота | 320°±5° |
| Диаметр корпуса | 22 мм |